Quantidade de celulares por Região em nov/09
Região Sudeste
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | AEIOU | Total Celulares |
11 | 8.607.523 | 6.537.524 | 6.055.680 | 3.694.852 | | 20.300 | 24.915.879 |
12 | 677.151 | 731.377 | 512.886 | 303.526 | | | 2.224.940 |
13 | 702.458 | 582.215 | 275.264 | 218.626 | | | 1.778.563 |
14 | 1.073.697 | 455.334 | 378.062 | 95.475 | | | 2.002.568 |
15 | 885.094 | 437.714 | 194.479 | 67.195 | | | 1.584.482 |
16 | 528.314 | 1.428.332 | 451.744 | 177.072 | 60.506 | | 2.645.968 |
17 | 615.460 | 705.580 | 313.856 | 88.248 | 8.230 | | 1.731.374 |
18 | 769.921 | 446.995 | 273.442 | 65.601 | | | 1.555.959 |
19 | 1.471.312 | 2.218.491 | 960.499 | 295.653 | | | 4.945.955 |
21 | 3.723.986 | 4.022.628 | 1.822.015 | 3.149.878 | | | 12.718.507 |
22 | 1.249.732 | 423.149 | 213.068 | 205.604 | | | 2.091.553 |
24 | 578.522 | 429.391 | 197.268 | 311.981 | | | 1.517.162 |
27 | 1.634.519 | 377.215 | 375.781 | 416.924 | | | 2.804.439 |
28 | 334.933 | 75.039 | 35.928 | 30.580 | | | 476.480 |
31 | 2.274.664 | 1.152.805 | 1.546.892 | 2.559.286 | | | 7.533.647 |
32 | 488.666 | 389.567 | 200.099 | 529.907 | | | 1.608.239 |
33 | 319.538 | 246.975 | 164.763 | 535.752 | | | 1.267.028 |
34 | 425.006 | 80.011 | 715.679 | 568.972 | 390.095 | | 2.179.763 |
35 | 913.392 | 340.141 | 532.491 | 516.287 | 6.348 | | 2.308.659 |
37 | 536.214 | 85.989 | 286.964 | 267.657 | 30.199 | | 1.207.023 |
38 | 799.995 | 123.747 | 552.056 | 132.783 | | | 1.608.581 |
Sudeste | 28.610.097 | 21.290.219 | 16.058.916 | 14.231.859 | 495.378 | 20.300 | 80.706.769 |
Região Nordeste
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
71 | 750.270 | 1.133.161 | 966.418 | 1.663.847 | 4.513.696 |
73 | 450.594 | 393.116 | 196.413 | 402.933 | 1.443.056 |
74 | 225.129 | 121.512 | 148.329 | 195.141 | 690.111 |
75 | 677.242 | 758.372 | 524.679 | 341.297 | 2.301.590 |
77 | 448.110 | 245.485 | 174.422 | 214.253 | 1.082.270 |
79 | 894.075 | 307.216 | 187.005 | 344.924 | 1.733.220 |
81 | 233.872 | 1.728.036 | 1.833.954 | 2.424.250 | 6.220.112 |
82 | 56.066 | 676.364 | 921.894 | 620.943 | 2.275.267 |
83 | 101.882 | 640.781 | 741.149 | 1.141.866 | 2.625.678 |
84 | 67.472 | 826.329 | 951.459 | 794.979 | 2.640.239 |
85 | 157.863 | 737.645 | 1.059.728 | 2.217.645 | 4.172.881 |
86 | 66.407 | 483.680 | 478.811 | 445.089 | 1.473.987 |
87 | 38.808 | 299.856 | 650.441 | 309.654 | 1.298.759 |
88 | 38.070 | 675.272 | 1.011.647 | 297.827 | 2.022.816 |
89 | 19.354 | 109.796 | 150.907 | 32.580 | 312.637 |
98 | 297.357 | 125.221 | 517.705 | 958.653 | 1.898.936 |
99 | 259.640 | 33.442 | 339.768 | 257.225 | 890.075 |
Nordeste | 4.782.211 | 9.295.284 | 10.854.729 | 12.663.106 | 37.595.330 |
Região Sul
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel | Total Celulares |
41 | 768.249 | 738.789 | 1.534.513 | 532.404 | | 3.573.955 |
42 | 253.825 | 298.131 | 459.696 | 105.676 | | 1.117.328 |
43 | 399.229 | 212.897 | 756.680 | 183.615 | 88.562 | 1.640.983 |
44 | 286.799 | 284.745 | 878.310 | 193.523 | | 1.643.377 |
45 | 230.763 | 170.874 | 484.062 | 112.058 | | 997.757 |
46 | 124.261 | 100.116 | 145.774 | 42.724 | | 412.875 |
47 | 711.845 | 508.628 | 908.412 | 385.561 | | 2.514.446 |
48 | 363.129 | 327.108 | 917.230 | 350.045 | | 1.957.512 |
49 | 346.509 | 381.858 | 383.355 | 123.867 | | 1.235.589 |
51 | 2.411.824 | 1.861.569 | 795.035 | 829.552 | | 5.897.980 |
53 | 252.503 | 357.527 | 203.611 | 211.051 | | 1.024.692 |
54 | 856.638 | 630.674 | 227.088 | 119.404 | | 1.833.804 |
55 | 991.042 | 521.321 | 212.510 | 171.375 | | 1.896.248 |
Sul | 7.996.616 | 6.394.237 | 7.906.276 | 3.360.855 | 88.562 | 25.746.546 |
Região Centro-Oeste
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
61 | 1.001.478 | 1.490.811 | 724.041 | 1.106.177 | | 4.322.507 |
62 | 1.058.891 | 1.371.892 | 621.958 | 883.208 | | 3.935.949 |
64 | 438.043 | 465.853 | 198.387 | 189.195 | 23.360 | 1.314.838 |
65 | 756.289 | 434.699 | 230.252 | 269.312 | | 1.690.552 |
66 | 683.158 | 219.583 | 119.698 | 179.524 | | 1.201.963 |
67 | 1.014.568 | 827.135 | 381.310 | 253.424 | 3.578 | 2.480.015 |
Centro-Oeste | 4.952.427 | 4.809.973 | 2.275.646 | 2.880.840 | 26.938 | 14.945.824 |
Região Norte
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
63 | 226.108 | 353.635 | 132.263 | 266.852 | 978.858 |
68 | 233.673 | 141.578 | 53.630 | 92.607 | 521.488 |
69 | 308.506 | 521.930 | 113.079 | 357.617 | 1.301.132 |
91 | 775.096 | 174.842 | 1.304.649 | 1.039.904 | 3.294.491 |
92 | 1.030.822 | 114.249 | 860.315 | 351.687 | 2.357.073 |
93 | 323.118 | 10.671 | 102.115 | 44.215 | 480.119 |
94 | 519.485 | 6.520 | 313.270 | 59.998 | 899.273 |
95 | 177.644 | 10.171 | 87.668 | 25.830 | 301.313 |
96 | 217.941 | 24.039 | 187.110 | 78.820 | 507.910 |
97 | 43.529 | 1.002 | 63.916 | 9.336 | 117.783 |
Norte | 3.855.922 | 1.358.637 | 3.218.015 | 2.326.866 | 10.759.440 |
Market Share de Celulares por Código DDD/Região
Região Sudeste
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | AEIOU | Total Celulares |
11 | 34,5% | 26,2% | 24,3% | 14,8% | | 0,1% | 24.915.879 |
12 | 30,4% | 32,9% | 23,1% | 13,6% | | | 2.224.940 |
13 | 39,5% | 32,7% | 15,5% | 12,3% | | | 1.778.563 |
14 | 53,6% | 22,7% | 18,9% | 4,8% | | | 2.002.568 |
15 | 55,9% | 27,6% | 12,3% | 4,2% | | | 1.584.482 |
16 | 20,0% | 54,0% | 17,1% | 6,7% | 2,3% | | 2.645.968 |
17 | 35,5% | 40,8% | 18,1% | 5,1% | 0,5% | | 1.731.374 |
18 | 49,5% | 28,7% | 17,6% | 4,2% | | | 1.555.959 |
19 | 29,7% | 44,9% | 19,4% | 6,0% | | | 4.945.955 |
21 | 29,3% | 31,6% | 14,3% | 24,8% | | | 12.718.507 |
22 | 59,8% | 20,2% | 10,2% | 9,8% | | | 2.091.553 |
24 | 38,1% | 28,3% | 13,0% | 20,6% | | | 1.517.162 |
27 | 58,3% | 13,5% | 13,4% | 14,9% | | | 2.804.439 |
28 | 70,3% | 15,7% | 7,5% | 6,4% | | | 476.480 |
31 | 30,2% | 15,3% | 20,5% | 34,0% | | | 7.533.647 |
32 | 30,4% | 24,2% | 12,4% | 32,9% | | | 1.608.239 |
33 | 25,2% | 19,5% | 13,0% | 42,3% | | | 1.267.028 |
34 | 19,5% | 3,7% | 32,8% | 26,1% | 17,9% | | 2.179.763 |
35 | 39,6% | 14,7% | 23,1% | 22,4% | 0,3% | | 2.308.659 |
37 | 44,4% | 7,1% | 23,8% | 22,2% | 2,5% | | 1.207.023 |
38 | 49,7% | 7,7% | 34,3% | 8,3% | | | 1.608.581 |
Sudeste | 28.610.097 | 21.290.219 | 16.058.916 | 14.231.859 | 495.378 | 20.300 | 80.706.769 |
Região Nordeste
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
71 | 16,6% | 25,1% | 21,4% | 36,9% | 4.513.696 |
73 | 31,2% | 27,2% | 13,6% | 27,9% | 1.443.056 |
74 | 32,6% | 17,6% | 21,5% | 28,3% | 690.111 |
75 | 29,4% | 32,9% | 22,8% | 14,8% | 2.301.590 |
77 | 41,4% | 22,7% | 16,1% | 19,8% | 1.082.270 |
79 | 51,6% | 17,7% | 10,8% | 19,9% | 1.733.220 |
81 | 3,8% | 27,8% | 29,5% | 39,0% | 6.220.112 |
82 | 2,5% | 29,7% | 40,5% | 27,3% | 2.275.267 |
83 | 3,9% | 24,4% | 28,2% | 43,5% | 2.625.678 |
84 | 2,6% | 31,3% | 36,0% | 30,1% | 2.640.239 |
85 | 3,8% | 17,7% | 25,4% | 53,1% | 4.172.881 |
86 | 4,5% | 32,8% | 32,5% | 30,2% | 1.473.987 |
87 | 3,0% | 23,1% | 50,1% | 23,8% | 1.298.759 |
88 | 1,9% | 33,4% | 50,0% | 14,7% | 2.022.816 |
89 | 6,2% | 35,1% | 48,3% | 10,4% | 312.637 |
98 | 15,7% | 6,6% | 27,3% | 50,5% | 1.898.936 |
99 | 29,2% | 3,8% | 38,2% | 28,9% | 890.075 |
Nordeste | 4.782.211 | 9.295.284 | 10.854.729 | 12.663.106 | 37.595.330 |
Região Sul
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel | Total Celulares |
41 | 21,5% | 20,7% | 42,9% | 14,9% | | 3.573.955 |
42 | 22,7% | 26,7% | 41,1% | 9,5% | | 1.117.328 |
43 | 24,3% | 13,0% | 46,1% | 11,2% | 5,4% | 1.640.983 |
44 | 17,5% | 17,3% | 53,4% | 11,8% | | 1.643.377 |
45 | 23,1% | 17,1% | 48,5% | 11,2% | | 997.757 |
46 | 30,1% | 24,2% | 35,3% | 10,3% | | 412.875 |
47 | 28,3% | 20,2% | 36,1% | 15,3% | | 2.514.446 |
48 | 18,6% | 16,7% | 46,9% | 17,9% | | 1.957.512 |
49 | 28,0% | 30,9% | 31,0% | 10,0% | | 1.235.589 |
51 | 40,9% | 31,6% | 13,5% | 14,1% | | 5.897.980 |
53 | 24,6% | 34,9% | 19,9% | 20,6% | | 1.024.692 |
54 | 46,7% | 34,4% | 12,4% | 6,5% | | 1.833.804 |
55 | 52,3% | 27,5% | 11,2% | 9,0% | | 1.896.248 |
Sul | 7.996.616 | 6.394.237 | 7.906.276 | 3.360.855 | 88.562 | 25.746.546 |
Região Centro-Oeste
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
61 | 23,2% | 34,5% | 16,8% | 25,6% | | 4.322.507 |
62 | 26,9% | 34,9% | 15,8% | 22,4% | | 3.935.949 |
64 | 33,3% | 35,4% | 15,1% | 14,4% | 1,8% | 1.314.838 |
65 | 44,7% | 25,7% | 13,6% | 15,9% | | 1.690.552 |
66 | 56,8% | 18,3% | 10,0% | 14,9% | | 1.201.963 |
67 | 40,9% | 33,4% | 15,4% | 10,2% | 0,1% | 2.480.015 |
Centro-Oeste | 4.952.427 | 4.809.973 | 2.275.646 | 2.880.840 | 26.938 | 14.945.824 |
Região Norte
Código Nacional | Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
63 | 23,1% | 36,1% | 13,5% | 27,3% | 978.858 |
68 | 44,8% | 27,1% | 10,3% | 17,8% | 521.488 |
69 | 23,7% | 40,1% | 8,7% | 27,5% | 1.301.132 |
91 | 23,5% | 5,3% | 39,6% | 31,6% | 3.294.491 |
92 | 43,7% | 4,8% | 36,5% | 14,9% | 2.357.073 |
93 | 67,3% | 2,2% | 21,3% | 9,2% | 480.119 |
94 | 57,8% | 0,7% | 34,8% | 6,7% | 899.273 |
95 | 59,0% | 3,4% | 29,1% | 8,6% | 301.313 |
96 | 42,9% | 4,7% | 36,8% | 15,5% | 507.910 |
97 | 37,0% | 0,9% | 54,3% | 7,9% | 117.783 |
Norte | 3.855.922 | 1.358.637 | 3.218.015 | 2.326.866 | 10.759.440 |
Fonte: Anatel